Contacto expressDescargar medio en formato pdf![]()
Lector Objetivo: Todo agente de viajes, minorista u organizador de grupos y/o convenciones, en los mercados emisores de mayor interés para los destinos del Caribe Mexicano.
Estructura y contenido editorial (revista editada en 2 ediciones inglés y español)
Caribe Mexicano: Introducción tratando los destinos que lo conforman con una breve semblanza de cada uno y lo que los hace diferentes a los demás.
Cancún y Puerto Morelos: Introducción sobre Cancún y temas por Clubes de Producto.
Riviera Maya :Destinos internos Playa del Carmen, Playacar, Akumal, Puerto Aventuras, Tulum.
Islas del Caribe Mexicano: Cozumel, Isla Mujeres y Holbox: Principales actividades: Deportes Acuáticos, Cruceros, Golf, Eco-aventura.
Gran Costa Maya: Felipe Carrillo Puerto, J.M. Morelos, y Gran Costa Maya: Artículo de cada destino destacando su propia personalidad y atractivos principales.
| Edición/idioma | Caribe Mexicano | Cancún | Riviera Maya |
|---|---|---|---|
| Español | 30,000 | 15,000 | 15,000 |
| Ingés | 30,000 | 25,000 | 25,000 |
| Total | 60,000 | 40,000 | 40,000 |
| Medio | Official Travel Planner Caribe Mexicano 2007 - 2008 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T de Vts | Contrataciones | Publicación | Vigencia | ||||||
| 1ra | 8-Jan | 10-Mar | 15-Apr-07 | Apr-07 | Mar-08 | ||||
| 2da | 16-Apr | 15-Jun | 1-Aug-07 | Aug-07 | Jul-08 | ||||
| 3ra | 1-Jul | 15-Oct | 1-Dec-07 | Dec-07 | Nov-08 | ||||
| Espacio/Sección | Diamante | Platino | Oro | Plata | Caribe Mexicano | Cancún | Riviera Maya | Cozumel | Destinos Alternos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contraportada | $28,000 | ||||||||
| 3ª de forros | $16,500 | ||||||||
| 2ª de forros | $16,500 | ||||||||
| Primera página | $15,000 | ||||||||
| Última página | $15,000 | ||||||||
| Separador frente | $13,000 | ||||||||
| Separador reverso | $12,000 | ||||||||
| 1/6 página | $1,800 | $1,800 | $1,500 | $1,000 | |||||
| 1/4 página | $3,800 | $3,800 | $2,700 | $2,340 | |||||
| 1/3 página | $4,700 | $4,700 | $3,250 | $2,800 | |||||
| 1/2 página | $6,500 | $6,500 | $6,500 | $4,500 | $3,900 | ||||
| 1 página | $10,800 | $10,800 | $10,800 | $7,500 | $6,500 |
Precios en dólares americanos sujetos al 10% de I.V.A. En caso de facturación en pesos mexicanos se aplicará el tipo de cambio bancario del día de la emisión de la factura.
| Espacio | Base | Base | Altura | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Unidades | Cms. | Inches | Cms. | Inches |
| 1 página | 20.5 | 8.07 | 27.00 | 10.63 |
| 1/2 página vertical | 18.1 | 7.28 | 12.00 | 4.72 |
| 1/2 página horizontal | 9.00 | 3.54 | 25.00 | 9.84 |
| 1/4 de página | 9.00 | 3.54 | 12.20 | 4.80 |
| 1/3 de página | 18.50 | 7.28 | 8.50 | 3.35 |
| 1/6 de página | 18.50 | 7.28 | 3.50 | 1.37 |
Todos los anuncios menores a 1 página van a caja, es decir, dentro del margen de la página. Las páginas completas pueden ir a caja o con rebase, el cual debe ser de 3mm por lado.
Envío de material:
Email para solicitar información o cita: